באם תאריך סוף תקופה הוא גם יום התשלום - ברירת המחדל היא שלא תתווסף בגינו הריבית, המשמעות הינה שאת הריבית יש לשלם רק עבור ימי האיחור התשלום בפועל. בנתוני הקלט קיימת אפשרות להוספת הריבית גם ביום התשלום האחרון.
אופן חישוב חבות ריבית החשב הכללי על פי הוראת קביעת שיעורי ריבית מספר 3.1.1 שפורסמה ביום 1.8.2008 על ידי החשב הכללי, כאמור בסעיף 4.4.1, כדלהלן:
חבות הריבית תחושב על בסיס רבעוני קלנדארי - הריבית המצטברת בתום 3 חודשים תתווסף לקרן, והסכום המצרפי יהווה את הבסיס החדש לחישוב חבות הריבית.
רמת דיוק הריבית הינה עד 4 ספרות לאחר הנקודה והמצטברת מוצגת לפי 2 ספרות לאחר הנקודה.
בשניהם הריבית נקבעת על פי החשב הכללי , אך במחשבון לפי חוק ריבית והצמדה
הריבית נקבעת אחת לרבעון! ואילו במחשבון זה הריבית נקבעת בכל תקופה בה
נגיד בנק ישראל משנה את הריבית - כך שקיים שוני מהותי במועד ותדירות עדכוני הריביות
ריבית החשב הכללי מתואמת ומתעדכנת במקביל לריבית במשק ומשתנה בהתאמה
לכל שינוי של הריבית עליה מודיע בנק ישראל. ההודעה על שינוי ריבית בנק ישראל
מתפרסמת בדר"כ אחת לחודש על ידי נגיד הבנק ביום השני האחרון בחודש.
ריבית | תקופה |
6.00% | מיום 04/01/2024 |
6.25% | מיום 25/05/2023 |
6.00% | מיום 07/04/2023 |
5.75% | מיום 23/02/2023 |
5.25% | מיום 05/01/2023 |
4.75% | 24/11/2022 מיום |
4.25% | מיום 09/10/2022 |
3.50% | מיום 25/08/2022 |
2.75% | מיום 07/07/2022 |
2.25% | מיום 26/05/2022 |
1.85% | מיום 14/04/2022 |
1.60% | מיום 10/04/2020 |
1.75% | מיום 29/11/2018 |
1.60% | מיום 26/02/2015 |
1.75% | מיום 28/08/2014 |
2.00% | מיום 31/07/2014 |
2.25% | מיום 27/02/2014 |
2.50% | מיום 27/09/2013 |
2.50% | מיום 30/05/2013 |
2.75% | מיום 17/05/2013 |
3.25% | מיום 27/12/2012 |
3.50% | מיום 01/11/2012 עד 26/12/2012 |
3.75% | מיום 28/06/2012 עד 31/10/2012 |
4.00% | מיום 26/01/2012 עד 27/06/2012 |
4.25% | מיום 01/12/2011 עד 25/01/2012 |
4.50% | מיום 02/10/2011 עד 30/11/2011 |
4.75% | מיום 27/05/2011 עד 01/10/2011 |
4.50% | מיום 01/04/2011 עד 26/05/2011 |
4.00% | מיום 25/02/2011 עד 31/03/2011 |
3.75% | מיום 28/01/2011 עד 24/02/2011 |
3.50% | מיום 03/10/2010 עד 21/01/2011 |
3.25% | מיום 30/07/2010 עד 02/10/2010 |
3.00% | מיום 01/04/2010 עד 29/07/2010 |
2.75% | מיום 01/01/2010 עד 31/03/2010 |
2.50% | מיום 27/11/2009 עד 31/12/2009 |
2.25% | מיום 28/08/2009 עד 26/11/2009 |
2.00% | מיום 26/03/2009 עד 27/08/2009 |
2.25% | מיום 26/02/2009 עד 25/03/2009 |
2.50% | מיום 29/01/2009 עד 25/02/2009 |
3.25% | מיום 01/01/2009 עד 28/01/2009 |
4.00% | מיום 27/11/2008 עד 31/12/2008 |
4.50% | מיום 14/11/2008 עד 26/11/2008 |
5.00% | מיום 30/10/2008 עד 13/11/2008 |
5.25% | מיום 12/10/2008 עד 29/10/2008 |
5.75% | מיום 29/08/2008 עד 11/10/2008 |
5.50% | מיום 01/08/2008 עד 28/08/2008 |
5.25% | מיום 27/06/2008 עד 31/07/2008 |
5.00% | מיום 30/05/2008 עד 26/06/2008 |
4.75% | מיום 27/03/2008 עד 29/05/2008 |
5.25% | מיום 28/02/2008 עד 26/03/2008 |
5.75% | מיום 28/12/2007 עד 27/02/2008 |
5.50% | מיום 31/08/2007 עד 27/12/2007 |
5.25% | מיום 29/07/2007 עד 30/08/2007 |
5.00% | מיום 31/05/2007 עד 28/07/2007 |
5.25% | מיום 26/04/2007 עד 30/05/2007 |
5.50% | מיום 01/03/2007 עד 25/04/2007 |
5.75% | מיום 01/02/2007 עד 28/02/2007 |
6.00% | מיום 28/12/2006 עד 31/01/2007 |
6.50% | מיום 30/11/2006 עד 27/12/2006 |
6.75% | מיום 26/10/2006 עד 29/11/2006 |
7.00% | מיום 28/07/2006 עד 25/10/2006 |
6.75% | מיום 28/04/2006 עד 27/07/2006 |
6.50% | מיום 02/04/2006 עד 27/04/2006 |
6.25% | מיום 27/01/2006 עד 01/04/2006 |
6.00% | מיום 02/12/2005 עד 26/01/2006 |
ריבית החשב הכללי מעודכנת במחשבון משנת 1997 |
עבור בעלי זכות שימוש אישית במחשבונים המשפטיים (שופטים, דיינים, עורכי דין, רואי חשבון , שמאים, בוררים, מגשרים, מומחים ואנשי מקצוע).
ט.ל.ח - בכל מקרה של סתירה בין תוצאות החישוב/מידע לבין האמור בחוק - האמור בחוק גובר.
השימוש במחשבונים ובמידע באחריות המשתמש בלבד ואינו מהווה תחליף ליעוץ משפטי אישי.