המחשבון מעודכן אחת לרבעון - לפי נתוני אגף החשב הכללי - משרד האוצר.
כל הריביות המחושבות מכוח תקנה ריבית והצמדה מחושבות אחת לרבעון על ידי החשב הכללי
ומפורסמות עד העשירי לחודש כל רבעון. בעבר שימשו הריביות לחישוב הריבית בגין
תשלומים הנפסקים, בהליך משפטי בלבד. כיום משמשות ריביות אלה כבסיס לחישוב
הריבית בהסכמים שונים.
בכל תחילת רבעון מעביר בנק ישראל נתונים לחשב הכללי לפיהם מחושבת הריבית על פי חוק
ובאין נתונים אלו - בתחילת כל רבעון - הריבית תחושב לפי ריבית ידועה עד עדכון החשב.
מדד המחירים לצרכן נלקח בדיוק עד 6 ספרות אחרי הנקודה ומוצג עד 2 ספרות אחרי הנקודה.
ריבית מטבע חוץ | תקופה |
5.58621% | מיום 01/07/2024 עד 30/09/2024 |
6.55984% | מיום 01/04/2024 עד 30/06/2024 |
6.59301% | מיום 01/01/2024 עד 31/03/2024 |
6.65711% | מיום 01/10/2023 עד 31/12/2023 |
6.5378% | מיום 01/07/2023 עד 30/09/2023 |
6.1591% | מיום 01/04/2023 עד 30/06/2023 |
5.7673% | מיום 01/01/2023 עד 31/03/2023 |
4.74286% | מיום 01/10/2022 עד 31/12/2022 |
3.27714% | מיום 01/07/2022 עד 30/09/2022 |
1.96686% | מיום 01/04/2022 עד 30/06/2022 |
1.21438% | מיום 01/01/2022 עד 31/03/2022 |
1.13088% | מיום 01/10/2021 עד 31/12/2021 |
1.4488% | מיום 01/07/2021 עד 30/09/2021 |
1.20163% | מיום 01/04/2021 עד 30/06/2021 |
1.25388% | מיום 01/01/2021 עד 31/03/2021 |
1.22038% | מיום 01/10/2020 עד 31/12/2020 |
1.30788% | מיום 01/07/2020 עד 30/09/2020 |
2.45013% | מיום 01/04/2020 עד 30/06/2020 |
2.94463% | מיום 01/01/2020 עד 31/03/2020 |
3.09863% | מיום 01/10/2019 עד 31/12/2019 |
3.32988% | מיום 01/07/2019 עד 30/09/2019 |
3.601% | מיום 01/04/2019 עד 30/06/2019 |
3.803% | מיום 01/01/2019 עד 31/03/2019 |
3.38613% | מיום 01/10/2018 עד 31/12/2018 |
3.33438% | מיום 01/07/2018 עד 30/09/2018 |
3.302% | מיום 01/04/2018 עד 30/06/2018 |
2.69465% | מיום 01/01/2018 עד 31/03/2018 |
2.335% | מיום 01/10/2017 עד 31/12/2017 |
2.29861% | מיום 01/07/2017 עד 30/09/2017 |
2.14761% | מיום 01/04/2017 עד 30/06/2017 |
1.99789% | מיום 01/01/2017 עד 31/03/2017 |
1.8456% | מיום 01/10/2016 עד 31/12/2016 |
1.6461% | מיום 01/07/2016 עד 30/09/2016 |
1.6251% | מיום 01/04/2016 עד 30/06/2016 |
1.6122% | מיום 01/01/2016 עד 31/03/2016 |
1.2837% | מיום 01/10/2015 עד 31/12/2015 |
1.2837% | מיום 01/07/2015 עד 30/09/2015 |
1.27415% | מיום 01/04/2015 עד 30/06/2015 |
1.2552% | מיום 01/01/2015 עד 31/03/2015 |
1.2351% | מיום 01/10/2014 עד 31/12/2014 |
1.2346% | מיום 01/07/2014 עד 30/09/2014 |
1.23335% | מיום 01/04/2014 עד 30/06/2014 |
1.2660% | מיום 01/01/2014 עד 31/03/2014 |
1.24835% | מיום 01/10/2013 עד 31/12/2013 |
1.27400% | מיום 01/07/2013 עד 30/09/2013 |
1.28260% | מיום 01/04/2013 עד 30/06/2013 |
1.30800% | מיום 01/01/2013 עד 31/03/2013 |
1.36025% | מיום 01/10/2012 עד 31/12/2012 |
1.4606% | מיום 01/07/2012 עד 30/09/2012 |
1.46815% | מיום 01/04/2012 עד 30/06/2012 |
1.581% | מיום 01/01/2012 עד 31/03/2012 |
1.37211% | מיום 01/10/2011 עד 31/12/2011 |
1.24575% | מיום 01/07/2011 עד 30/09/2011 |
1.307% | מיום 01/04/2011 עד 30/06/2011 |
1.30% | מיום 01/01/2011 עד 31/03/2011 |
1.29% | מיום 01/10/2010 עד 31/12/2010 |
1.53% | מיום 01/07/2010 עד 30/09/2010 |
1.2901% | מיום 01/04/2010 עד 30/06/2010 |
1.2506% | מיום 01/01/2010 עד 31/03/2010 |
1.2897% | מיום 01/10/2009 עד 31/12/2009 |
3.8969% | מיום 01/10/2009 עד 31/12/2009 |
1.59688% | מיום 01/07/2009 עד 30/09/2009 |
2.075% | מיום 01/04/2009 עד 30/06/2009 |
2.435% | מיום 01/01/2009 עד 31/03/2009 |
4.8825% | מיום 01/10/2008 עד 31/12/2008 |
3.7913% | מיום 01/07/2008 עד 30/09/2008 |
3.6975% | מיום 01/04/2008 עד 30/06/2008 |
5.72875% | מיום 01/01/2008 עד 31/03/2008 |
6.23063% | מיום 01/10/2007 עד 31/12/2007 |
6.36% | מיום 01/07/2007 עד 30/09/2007 |
6.34938% | מיום 01/04/2007 עד 30/06/2007 |
6.36375% | מיום 01/01/2007 עד 31/03/2007 |
6.36688% | מיום 01/10/2006 עד 31/12/2006 |
6.50813% | מיום 01/07/2006 עד 30/09/2006 |
5.99% | מיום 01/04/2006 עד 30/06/2006 |
5.50% | מיום 01/01/2006 עד 31/03/2006 |
5.05% | מיום 01/10/2005 עד 31/12/2005 |
4.50% | מיום 01/07/2005 עד 30/09/2005 |
3.91% | מיום 01/04/2005 עד 30/06/2005 |
3.56% | מיום 01/01/2005 עד 31/03/2005 |
3.00% | מיום 01/10/2004 עד 31/12/2004 |
2.60% | מיום 01/07/2004 עד 30/09/2004 |
2.11% | מיום 01/04/2004 עד 30/06/2004 |
2.15% | מיום 01/01/2004 עד 31/03/2004 |
2.16% | מיום 01/10/2003 עד 31/12/2003 |
2.11% | מיום 01/07/2003 עד 30/09/2003 |
2.29% | מיום 01/04/2003 עד 30/06/2003 |
ההצמדה למדד ושיערוך הריבית - מפורטים בטבלה לכל תקופה ותקופה בתוצאות החישוב
המחשבון שימושי גם לחישוב תחשיב ריבית פיגורים פסקי דין ובגין פיגור בתשלום הוצאה לפועל
עבור בעלי זכות שימוש אישית במחשבונים המשפטיים (שופטים, דיינים, עורכי דין, רואי חשבון , שמאים, בוררים, מגשרים, מומחים ואנשי מקצוע).
ט.ל.ח - בכל מקרה של סתירה בין תוצאות החישוב/מידע לבין האמור בחוק - האמור בחוק גובר.
השימוש במחשבונים ובמידע באחריות המשתמש בלבד ואינו מהווה תחליף ליעוץ משפטי אישי.