המחשבון מעודכן אחת לרבעון - לפי נתוני אגף החשב הכללי - משרד האוצר.
כל הריביות המחושבות מכוח תקנה ריבית והצמדה מחושבות אחת לרבעון על ידי החשב הכללי
ומפורסמות עד העשירי לחודש כל רבעון.
המחשבון מתבסס על נוהג הסכמים בין חברות הביטוח לבין המוסד לביטוח לאומי בכל הקשור לשיבוב
כולל חישוב תוספת ריבית מיוחדת - ריבית ה"קנס" לחברת הביטוח בגין איחור בהעברת התשלום למל"ל
בכל תחילת רבעון מעביר בנק ישראל נתונים לחשב הכללי לפיהם מחושבת הריבית על פי חוק
ובאין נתונים אלו - בתחילת כל רבעון - הריבית תחושב לפי ריבית ידועה עד עדכון החשב
מדד המחירים לצרכן נלקח בדיוק עד 6 ספרות אחרי הנקודה ומוצג עד 2 ספרות אחרי הנקודה
ריבית פיגורים | תקופה |
9.26% | מיום 01/07/2024 עד 30/09/2024 |
8.70% | מיום 01/04/2024 עד 30/06/2024 |
8.61% | מיום 01/01/2024 עד 31/03/2024 |
8.95% | מיום 01/10/2023 עד 31/12/2023 |
8.73% | מיום 01/07/2023 עד 30/09/2023 |
8.55% | מיום 01/04/2023 עד 30/06/2023 |
8.28% | מיום 01/01/2023 עד 31/03/2023 |
7.6% | מיום 01/10/2022 עד 31/12/2022 |
7.5% | מיום 01/07/2022 עד 30/09/2022 |
7.5% | מיום 01/04/2022 עד 30/06/2022 |
7.5% | מיום 01/01/2022 עד 31/03/2022 |
7.5% | מיום 01/10/2021 עד 31/12/2021 |
7.5% | מיום 01/07/2021 עד 30/09/2021 |
7.5% | מיום 01/04/2021 עד 30/06/2021 |
7.5% | מיום 01/01/2021 עד 31/03/2021 |
7.5% | מיום 01/10/2020 עד 31/12/2020 |
7.5% | מיום 01/07/2020 עד 30/09/2020 |
7.8% | מיום 01/04/2020 עד 30/06/2020 |
7.5% | מיום 01/01/2020 עד 31/03/2020 |
7.5% | מיום 01/10/2019 עד 31/12/2019 |
7.5% | מיום 01/07/2019 עד 30/09/2019 |
7.5% | מיום 01/04/2019 עד 30/06/2019 |
7.5% | מיום 01/01/2019 עד 31/03/2019 |
7.5% | מיום 01/10/2018 עד 31/12/2018 |
7.5% | מיום 01/07/2018 עד 30/09/2018 |
7.5% | מיום 01/04/2018 עד 30/06/2018 |
7.5% | מיום 01/01/2018 עד 31/03/2018 |
7.5% | מיום 01/10/2017 עד 31/12/2017 |
7.5% | מיום 01/07/2017 עד 30/09/2017 |
7.5% | מיום 01/04/2017 עד 30/06/2017 |
7.5% | מיום 01/01/2017 עד 31/03/2017 |
7.5% | מיום 01/10/2016 עד 31/12/2016 |
7.5% | מיום 01/07/2016 עד 30/09/2016 |
7.5% | מיום 01/04/2016 עד 30/06/2016 |
7.6% | מיום 01/01/2016 עד 31/03/2016 |
7.5% | מיום 10/10/2015 עד 31/12/2015 |
7.5% | מיום 01/07/2015 עד 30/09/2015 |
7.5% | מיום 01/04/2015 עד 30/06/2015 |
7.5% | מיום 01/01/2015 עד 31/03/2015 |
7.5% | מיום 01/10/2014 עד 31/12/2014 |
7.5% | מיום 01/07/2014 עד 30/09/2014 |
7.5% | מיום 01/04/2014 עד 30/06/2014 |
7.5% | מיום 01/01/2014 עד 31/03/2014 |
7.7% | מיום 01/10/2013 עד 31/12/2013 |
7.6% | מיום 01/07/2013 עד 30/09/2013 |
7.5% | מיום 01/04/2013 עד 30/06/2013 |
7.5% | מיום 01/01/2013 עד 31/03/2013 |
7.5% | מיום 01/10/2012 עד 31/12/2012 |
7.7% | מיום 01/07/2012 עד 30/09/2012 |
7.6% | מיום 01/04/2012 עד 30/06/2012 |
8.1% | מיום 01/01/2012 עד 31/03/2012 |
8.6% | מיום 01/10/2011 עד 31/12/2011 |
8.8% | מיום 01/07/2011 עד 30/09/2011 |
8.3% | מיום 01/04/2011 עד 30/06/2011 |
8.0% | מיום 01/01/2011 עד 31/03/2011 |
7.9% | מיום 01/10/2010 עד 31/12/2010 |
7.6% | מיום 01/07/2010 עד 30/09/2010 |
7.8% | מיום 01/04/2010 עד 30/06/2010 |
8.2% | מיום 01/01/2010 עד 31/03/2010 |
8.2% | מיום 01/10/2009 עד 31/12/2009 |
7.5% | מיום 01/07/2009 עד 30/09/2009 |
8.3% | מיום 01/04/2009 עד 30/06/2009 |
10.1% | מיום 01/01/2009 עד 31/03/2009 |
10.4% | מיום 01/10/2008 עד 31/12/2008 |
9.3% | מיום 01/07/2008 עד 30/09/2008 |
9.2% | מיום 01/04/2008 עד 30/06/2008 |
10.5% | מיום 01/01/2008 עד 31/03/2008 |
10.9% | מיום 01/10/2007 עד 31/12/2007 |
9.7% | מיום 01/07/2007 עד 30/09/2007 |
10.5% | מיום 01/04/2007 עד 30/06/2007 |
11.1% | מיום 01/01/2007 עד 31/03/2007 |
11.3% | מיום 01/10/2006 עד 31/12/2006 |
11.2% | מיום 01/07/2006 עד 30/09/2006 |
11.0% | מיום 01/04/2006 עד 30/06/2006 |
10.8% | מיום 01/01/2006 עד 31/03/2006 |
9.5% | מיום 01/10/2005 עד 31/12/2005 |
9.7% | מיום 01/07/2005 עד 30/09/2005 |
9.6% | מיום 01/04/2005 עד 30/06/2005 |
10.5% | מיום 01/01/2005 עד 31/03/2005 |
10.7% | מיום 01/10/2004 עד 31/12/2004 |
11.0% | מיום 01/07/2004 עד 30/09/2004 |
11.1% | מיום 01/04/2004 עד 30/06/2004 |
11.6% | מיום 01/01/2004 עד 31/03/2004 |
11.7% | מיום 01/10/2003 עד 31/12/2003 |
12.0% | מיום 01/07/2003 עד 30/09/2003 |
12.8% | מיום 01/04/2003 עד 30/06/2003 |
5.0% | עד 31/03/2003 |
ההצמדה למדד ושיערוך הריבית - מפורטים בטבלה לכל תקופה ותקופה בתוצאות החישוב
המחשבון שימושי גם לחישוב תחשיב ריבית פיגורים פסקי דין ובגין פיגור בתשלום הוצאה לפועל
עבור בעלי זכות שימוש אישית במחשבונים המשפטיים (שופטים, דיינים, עורכי דין, רואי חשבון , שמאים, בוררים, מגשרים, מומחים ואנשי מקצוע).
ט.ל.ח - בכל מקרה של סתירה בין תוצאות החישוב/מידע לבין האמור בחוק - האמור בחוק גובר.
השימוש במחשבונים ובמידע באחריות המשתמש בלבד ואינו מהווה תחליף ליעוץ משפטי אישי.